Краны шаровые
Главная Продукция Карта сайта Прайс - лист
 

Краны шаровые штуцерные 
Ру от 1,6 (16) до 16 (160) МПа (кгс/см2)

 

 

 

Обозначение крана

Рис Ду L H B D M S Масса, не более
    мм мм мм мм мм мм мм кг
ЯГТ 06Ш.00.00 1 6 88 52 138 - М20х1,5 - 0,60
ЯГТ 06Ш.00.00-01 2 6 139 52 138 14 - 24 0,70
ЯГТ 06Ш.00.00-01Х 2 6 139 52 138 14 - 24 0,70
ЯГТ 06Ш.01.00* 1 6 88 52 138 - М20х1,5 - 0,55
ЯГТ 06Ш.01.00-01* 2 6 142 52 138 14 - 24 0,65
ЯГТ 06Ш.01.00-01Х* 2 6 142 52 138 14 - 24 0,65
ЯГТ 10Ш.00.00 1 8,5 88 52 138 - М20х1,5 - 0,55
ЯГТ 10Ш.00.00-01 2 8,5 139 52 138 14 - 24 0,65
ЯГТ 10Ш.00.00-01Х 2 8,5 139 52 138 14 - 24 0,65
ЯГТ 10Ш.01.00* 1 8,5 88 52 138 - М20х1,5 - 0,50
ЯГТ 10Ш.00.00-01* 2 8,5 142 52 138 14 - 24 0,60
ЯГТ 10Ш.00.00-01Х* 2 8,5 142 52 138 14 - 24 0,60
ЯГТ 15Ш.00.00 1 15 112 55 138 - М30х1,5 - 0,90
ЯГТ 15Ш.00.00-01 2 15 172 55 138 23 - 36 1,20
ЯГТ 15Ш.00.00-01Х 2 15 172 55 138 23 - 36 1,20
ЯГТ 15Ш.01.00* 1 15 112 55 138 - М30х1,5 - 0,85
ЯГТ 15Ш.00.00-01* 2 15 175 55 138 23 - 36 1,15
ЯГТ 15Ш.00.00-01Х* 2 15 175 55 138 23 - 36 1,15
ЯГТ 20Ш.00.00 1 18 118 55 138 - М36х2 - 1,00
ЯГТ 20Ш.00.00-01 2 18 180 55 138 28 - 46 1,55
ЯГТ 20Ш.00.00-01Х 2 18 180 55 138 28 - 46 1,55
ЯГТ 20Ш.01.00* 1 18 118 55 138 - М36х2 - 0,95
ЯГТ 20Ш.00.00-01* 2 18 185 55 138 28 - 46 1,50
ЯГТ 20Ш.00.00-01Х* 2 18 185 55 138 28 - 46 1,50
ЯГТ 25Ш.00.00 1 23 133 63 193 - М39х1,5 - 2,10
ЯГТ 25Ш.00.00-01 2 23 200 63 193 33 - 50 2,75
ЯГТ 25Ш.00.00-01Х 2 23 200 63 193 33 - 50 2,75
ЯГТ 25Ш.01.00* 1 23 133 63 193 - М39х1,5 - 2,00
ЯГТ 25Ш.00.00-01* 2 23 210 63 193 33 - 50 2,65
ЯГТ 25Ш.00.00-01Х* 2 23 210 63 193 33 - 50 2,65
 
* - исполнение с ниппелем под торцовое уплотнение
ЯГТ 25Ш.00.00-01  - обычное исполнение
ЯГТ 25Ш.00.00-01Х - северное исполнение
 

horizontal rule

Адрес:617766, Пермский край, г. Чайковский,
ул. Солнечная, 39. ООО "ОТЭМ".  
Телефон: (34241) 4-85-70,  8-912-881-74-72
E-Mail: otem@permonline.ru